Απολίπανση σκόνη σκόνη σκόνη σκόνης αναμίκτης
Περιγραφή
Το άροτρο ή η κεκλιμένη λεπίδα τίθεται στον άξονα, όταν ο εξοπλισμός τρέχει, η ειδική δομή οδηγεί το υλικό για να αναμειγνύεται συνεχώς. Με την ακτινική και διαμήκη μετακίνηση συγχρόνως, η νεκρή γωνία αποφεύγεται και έτσι η υψηλή ανάμειξη accurancy επιτυγχάνεται.
Λειτουργία
Ο αναμίκτης άροτρο διατηρεί το υλικό στη ροή. Λόγω της υψηλής ταχύτητας και των μορφών του αναδευτήρα άροτρο, φυγοκεντρική δράση δίνης, Υλικό στο μίξερ άροτρο κάνει την τρισδιάστατη κίνηση και αναμιγνύεται μεταξύ τους. υγρό και πάστα με χαμηλό ιξώδες.
Έλεγχος απαλλαγής:
•Χειρωνακτικό αυτο-κλείδωμα
•Πνευματικός που οδηγείται
•Ηλεκτρικός οδηγημένος
Τεχνικά Δεδομένα
Υπόδειγμα | Κύριες δομικές διαστάσεις(mm) | Τόμος | Μέγ. φόρτωση | Ταχύτητα | Βάρος μηχανής | Συνολική ισχύς | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | L | KG | σ.α.λ. | Kg | KW | |
JB-200 | 1525 | 800 | 700 | 850 | 1000 | 100 | 200 | 120 | 97 | 450 | 4 |
JB-300 | 1675 | 1000 | 800 | 900 | 1100 | 100 | 300 | 180 | 85 | 560 | 5.5 |
JB-500 | 1950 | 1250 | 880 | 1100 | 1200 | 100 | 500 | 300 | 85 | 850 | 7.5 |
JB-1000 | 2404 | 1500 | 1100 | 1280 | 1400 | 100 | 1000 | 600 | 72 | 1300 | 11 |
JB-1500 | 3290 | 2000 | 1100 | 1385 | 1400 | 100 | 1500 | 900 | 63 | 1700 | 15 |
JB-2000 | 3290 | 2000 | 1330 | 1450 | 1520 | 100 | 2000 | 1200 | 63 | 2200 | 22 |
JB-3000 | 3290 | 2000 | 1530 | 1550 | 1720 | 100 | 3000 | 1800 | 63 | 3200 | 30 |
JB-4000 | 4300 | 2700 | 1530 | 1800 | 1850 | 100 | 4000 | 2400 | 56 | 4200 | 37 |
JB-6000 | 5000 | 3000 | 1750 | 2000 | 2050 | 100 | 6000 | 3500 | 56 | 5200 | 45 |
JB-8000 | 5300 | 3200 | 1950 | 2200 | 2300 | 100 | 8000 | 4500 | 48 | 6600 | 55 |
JB-10000 | 5800 | 3400 | 2150 | 2350 | 2500 | 100 | 10000 | 5500 | 48 | 7800 | 75 |
Σχετικά με εμάς
Δημοφιλείς Ετικέτες: απολιπαντικός αναμίκτης σκονών σκονών, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, σχέδιο, τιμή, προς πώληση, προσφορά, που γίνεται στην Κίνα